Cambiar a Español
Logotipo Auditorium Hoteles Imagen Decorativa - Auditorio Imagen Decorativa - Auditorio
 
Principe Felipe Conference Center
Centro de Congresos Principe Felipe
Reuniones

Floor Plans & Capacity Chart

.- The rooms capacities are aproximated. Our Groups Department will suggest you the best option for your event.
  Theatre School U Imp. Banq. Cocktail Cabaret
ROOM SQM DIMENSIONS Teatro Escuela Mesa U Mesa Imperial Banquete Cocktail Cabaret
 Auditorio 2140 9.8*50*42 2242 - - - - - -
 Auditorio A 1070 - 1150 - - - - - -
 Auditorio B 1070 - 1150 - - - - - -
 Madrid 1322 4*33*35 - - - - 850 - -
FRANCIA  
 Lyon 165 4*12*12 140 70 40 40 80 140 60
 Toulouse 172 4*12*12 140 70 40 40 80 140 60
 París 224 4*15*14 160 80 45 50 120 175 72
 L + T 337 4*12*26 280 140 80 80 160 280 120
 T + P 396 4*12*26 300 150 85 90 200 315 132
 L + T + P 561 4*12*38 440 220 125 130 280 455 192
 Marsella 163 4*12*12 140 70 40 40 80 140 60
 Burdeos 173 4*12*14 140 70 40 40 80 140 60
 Estrasburgo 215 4*12*12 160 80 45 50 120 175 72
 M + B 336 4*12*26 280 140 80 80 160 280 120
 B + E 388 4*12*26 300 150 85 90 200 315 132
 M + B + E 551 4*12*38 440 220 125 130 280 455 192
INGLATERRA  
 Oxford 308 4*12*27 300 150 88 88 160 250 120
 Bristol 318 4*12*25 300 150 88 88 160 250 120
 Londres 388 4*15*25 350 200 96 100 200 350 150
 O + B 626 4*24*25 600 300 130 130 320 500 240
 B + L 706 4*27*25 650 325 130 130 360 600 270
 O + B + L 1014 4*39*25 950 425 130 130 520 850 390
 Cambridge 31 4*8*4 - - - 12 - - -
 Liverpool 61 4*8*8 25 20 15 18 - - -
 Birmingham 63 4*8*8 25 20 15 18 - - -
 Manchester 59 4*8*7 25 20 15 18 - - -
 Leeds 138 2.64*7*15 90 45 36 40 64 70 36
ITALIA  
 Venecia 406 4*15*25 400 200 100 125 200 300 150
 Milan 429 4*16*25 400 200 100 125 200 300 150
 Roma 535 4*21*25 500 250 120 130 350 400 216
 V + M 835 4*31*25 800 400 120 130 400 600 300
 M + R 964 4*37*25 900 450 120 130 550 700 366
 V + M + R 1396 4*52*25 1300 650 130 130 850 1000 516
 Napoles 260 2.6*15*19 90 45 36 40 120 180 36
ALEMANIA  
 Frankfurt 114 4*7*15 100 50 36 40 - - 48
 Munich 114 4*7*15 100 50 36 40 - - 48
 Düsseldorf 114 4*7*15 100 50 36 40 - - 48
 Colonia 114 4*7*15 100 50 36 40 - - 48
 F + M 228 4*14*15 200 100 72 80 - - 96
 F + M + D 342 4*21*15 300 150 108 120 - - 144
 F + M + D + C 456 4*28*15 400 200 125 130 - - 192
 M + D 228 4*14*15 200 100 72 80 - - 96
 M + D + C 342 4*21*15 300 150 108 120 - - 144
 D + C 228 4*28*15 200 100 72 80 - - 96
 Bonn 122 4*8*15 100 50 36 40 - - 48
 Stuttgart 114 4*7*15 100 50 36 40 - - 48
 Dresden 114 4*7*15 100 50 36 40 - - 48
 Baden Baden 114 4*7*15 100 50 36 40 - - 48
 Potsdam 114 4*7*15 100 50 36 40 - - 48
 S + D 228 4*14*15 200 100 72 80 - - 96
 S + D + B 342 4*21*15 300 150 108 120 - - 144
 S + D + B + P 456 4*28*15 400 200 125 130 - - 192
 D + B 228 4*14*15 200 100 72 80 - - 96
 D + B + P 342 4*21*15 300 150 108 120 - - 144
 B + P 228 4*28*15 200 100 72 80 - - 96
 Berlin 122 4*8*15 100 50 36 40 - - 48
ESPAÑA  
 25 salones 61 2.5* 30 25 20 25 - - 18
 Alcudia 135 2.5* 60 30 35 35 - - 30
 Zarauz 122 2.5* 60 30 35 35 - - 30
 Maqueda 122 2.5* 60 30 35 35 - - 30
Special Offers
Sabemos lo que ud. merece